Meteo
    

                                                      Weergegevens over 1998 t/m 2021

 

  

Terug   
Temperatuur   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Etmaal  gemid.  °C 10.3 10.7 10.7 10.1 10.5 10.3 10.3 10.4 10.9 11.0 10.3 10.3 8.9 10.6 10.2 9.8 11.6 10.9 10.6 10.9 11.7 11.3 11.8 10.6
Gem. minimum  °C 7.1 7.1 7.5 6.8 7.0 6.0 6.7 6.8 7.3 7.2 6.6 6.5 5.0 6.7 6.5 6.0 7.8 7.1 6.7 7.1 7.4 7.3 8.0 6.8
Gem. maximum    °C 14.1 14.9 14.5 13.9 14.5 15.2 14.4 14.6 14.9 15.3 14.7 14.9 13.2 15.3 14.7 14.2 16.2 15.5 15.2 15.3 16.6 16.0 17.2 15.1
Laagste min.    °C - 10.0 -10.2 - 8.9 - 10.4 -9.7 -12.4 - 7.7 -13.9 - 8.5 -8.6 -10.9 -11.8 -12.0 -9.9 -17.7 -11.6 -3.7 -6.5 -7.7 -7.3 -8.7 -8.2 -3.9 -11.9
Hoogste min °C 18.9 18.9 19.9 20.0 19.0 19.8 19.1 20.1 21.1 18.8 20.4 18.1 20.7 19.9 19.0 19.5 20.8 21.9 18.6 18.9 23.7 25.2 22.5 18.7
Laagste max.    °C - 1.5 0.0 - 1.3 - 2.8 -4.3 -6.4 - 1.0 -0.5 - 1.5 -3.4 -3.3 -3.0 -5.0 -0.2 -4.6 -3.8 0.8 0.5 1.1 -1.9 -3.7 -0.7 2.4 -3.9
Hoogste max.    °C 32.2 31.2 34.1 31.6 33.6 36.9 32.8 33.5 35.4 32.4 33.1 35.1 35.2 33.8 35.3 35.8 34.1 37.2 34.2 32.3 36.8 39.1 35.2 33.6
Laagste etm.gem °C -5.5 -5.2 -4.7 -6.5 -7.7 - 9.4 - 4.3 -5.7 - 4.3 -4.3 -7.6 -7.6 -7.1 -3.3 -11.9 -6.7 -1.3 -3.3 -3.7 -4.2 -6.2 -3.0 -0.7 33.6-6.0
Hoogste etm.gem °C 24.4 23.7 27.5 25.3 25.9 27.1 25.8 26.5 26.7 25.0 24.3 24.6 26.3 26.5 27.0 27.0 26.9 27.9 25.1 24.5 30.7 30.7 27.3 25.6
Dagen met
Min temp    <0° °C 35 39 36 62 48 76 58 36 57 34 50 57 92 46 45 66 22 40 56 44 40 36 18 50
Max temp    <0° °C 1 0 3 4 8 9 2 4 3 4 3 9 31 1 12 12 0 0 0 4 2 0 0 3
Max temp >= 20° °C 82 103 89 81 100 118 94 96 109 108 104 116 96 102 94 98 126 86 120 117 151 117 117 114
Max temp >= 25° °C 20 34 19 29 23 44 28 38 58 25 31 34 33 30 39 34 35 38 41 35 78 47 45 34
Max temp >= 30° °C 6 5 3 5 5 12 3  6 14 2 4 4 9 3 6 9 3 8 7 6 18 18 14 3
Neerslag                                                  
Totaal mm 1219.8 837.7 991.4 1025.8 912.5 712.6 947.2 794.2 893.0 951.0 878.4 947.6 984.6 1057.3 975.0 883.9 836.2 965.7 683.1 734.8 532.4 673.2 621.5 664.8
Hoogste etm som mm 45.5 25.8 27.4 26.1 26.6 45.4 33.6  33.6 41.4 28.6 29.2 40.4 47.4 91.2 34.6 40.8 38.6 39.6 22.4 30.0 21.4 21.0 25.4 28.4
Dagen met >=0,1 mm 224 217 233 228 204 171 210   205 191 195 213 200 108 185 213 186 190 192 191 203 152 191 178 174
          >=1.0 mm 163 164 167 163 142 116 148   147 128 145 156 156 139 145 160 125 143 154 139 145 113 138 127 125
          >= 10 mm 40 18 24 39 30 20 29    33 29 30 28 24 33 30 30 28 24 36 15 21 8 15 15 13
          >= 25 mm 2 3 1 2 1 3     2 5 2 6 12 5 6 4 1 1 2 0 0 0 NB 1  
Sneeuw 10 21 15 30 5 16 16   32 17 4 19 19 39 4 10 20 1 12 11 13 10 8 1 8
Hagel   13 11 9 18 9 10 16   13 8 10 14 13 6 4 10 6 11 10 10 6 8 10 7 13
IJzel   0 0 1 3 3 0 0    0 1 0 2 1 3 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0
Onweer   27 31 25 26 29 15 27   19 23 25 26 25 13 16 21 10 26 16 14 8 7 12 11 14
Mist   14 22 12 28 17 21 20   26 16 21 17 9 15 22 11 11 6 9 15 12 6 12 8 2
Jaar   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020